N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2500217 | 27/10 | Ètrier Charentais | Angoulême Étrier Parc |
2501284 | 24/11 | Écuries Nicolas Mergnac | Domaine Équestre du val de Cognac |
2505399 | 08/12 | Écuries de Flamenac | Flamenac |
Coupe des Clubs 2025 / Jumping International de Bordeaux
Le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Jumping International de Bordeaux organise comme tous les ans un circuit destiné aux cavaliers Club de CSO.
Le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Jumping International de Bordeaux organise comme tous les ans un circuit destiné aux cavaliers Club de CSO.
La Coupe des Clubs est un circuit par équipe destiné aux centres équestres des départements de Nouvelle-Aquitaine, dont les étapes qualificatives se tiennent dans chaque département.
La Finale aura lieu au Jumping International de Bordeaux sur la piste internationale. Les équipes se qualifient sur des épreuves Club 1 GP. La finale est une épreuve de relais par équipe (2 cavaliers club 1 & l’enseignant du même
centre équestre sur 105).
CALENDRIER DES ÉTAPES PAR DÉPARTEMENT
CALENDRIER DES ÉTAPES PAR DÉPARTEMENT
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2500382 | 22/09 | Poney club de Mazeray | Mazeray |
2505606 | 13/10 | Société Hippique Aunis | La Jarne |
duc tardive | 03/11 | Écurie du moulin moreau | La Flotte en Ré |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2503092 | 22/09 | Écuries du Mas | Saint Sormin Lavolps |
2503253 | 06/10 | Écurie de Novert | Malemort |
2503254 | 17/11 | Écurie de Novert | Malemort |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2502248 | 29/09 | Gueret Équitation | Gueret |
2502104 | 13/10 | Savennes Jump Endurance | Savennes |
2506564 | 03/11 | Domaine équestre du Lys | Chavanat |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2502235 | 22/09 | La Jumenterie | Rouffignac de Sigoules |
2500491 | 06/10 | Cercle hippique d'Antonne | Antonne |
duc tardive | 03/11 | Écurie de Bergerac | Bergerac |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2599905 | 22/09 | SHA Le Taillan | Le Taillan |
2500372 | 13/10 | Société Hippique de Saint Seurin | Saint Seurin sur l'Isle |
2504885 | 10/11 | Centre équestre Lège Cap Ferret | Cap Ferret |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2501836 | 29/09 | Le ménusé | St Jean de Marsac |
2500309 | 06/10 | Domaine de toutsou | Herm |
2500928 | 08/12 | Domaine de Bargues Lucbardez | Bargues Lucbardez |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2502154 | 06/10 | Association les cavaliers de Toulos | Toulos |
2599708 | 03/11 | Les flots du marescot | Moirax |
2505576 | 24/11 | Étrier Agenais | Roquefort |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2599416 | 22/09 | Écurie Nicolas Hui AL | Saint Laurent de Bretagne |
2505120 | 13/10 | Club Hippique de la Côte Basque | Anglet |
2599608 | 01/12 | SARL CEB | Domaine de Sers Pau |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2504924 | 15/09 | Écuries des Feuillants | Prin Deyrancon |
2502220 | 24/11 | Club Hippique Niortais | Niort |
2508533 | 15/12 | Centre équestre de Cherveux | Cherveux |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2508310 | 29/09 | OCEM | Poitiers |
2502583 | 13/10 | Association de Vernon | Vernon |
2501666 | 03/11 | Les clos des Groges | Saint Benoit |
N° concours | Date | Organisateur | Lieu |
2599711 | 13/10 | Centre équestre le moulin d'Aiguemarde | Razes |
2506539 | 27/10 | Haras de Royer | Saint Hauvent |
2500320 | 17/11 | Association équestre de Texonnieras | Couzeix |
- Du 15 septembre au 02 février 2025
-
Jumping International de Bordeaux